Vendredi 24 mars 2023 - WORKSHOPS EN DISTANCIEL | ||||
9h30 | Méthodes analytiques pour l’industrie biopharmaceutique | |||
9h30 | SFC - Chromatographie Supercritique Analytique | |||
14h00 | Couplage à la Mobilité Ionique | |||
14h00 | L'impact du concept d'Analytical Quality by Design sur le développement des méthodes d'analyse : Le retour en force de la robustesse ? |
Télécharger le programme détaillé
Programme détaillé et conférenciers
Horaires | Mardi 28 mars 2023 | SALLE 1 | |
8:30 | 09:30 | Accueil et enregistrement des congressistes | |
9:30 | 09:50 | Discours de bienvenue - Accueil des Présidents Karine FAURE - Institut des Sciences Analytiques - CNRS - Université de Lyon Yannis FRANCOIS - LSMIS, UMR-CNRS 7140 - Université de Strasbourg |
|
9:50 | 10:30 |
Conférence plénière d'ouverture. La chromatographie peut-elle résoudre les défis actuels et futurs liés à l’analyse pharmaceutique ? |
|
10:30 | 11:30 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
11h30 | Session Flash Posters Modérateurs : Mélanie MIGNOT - INSA Rouen Normandie, laboratoire COBRA Rabah GAHOUAL – Université Paris Cité |
Session FP | |
Optimisation de l’analyse en LC-MS de glycoprotéines intactes. Pierre BESSON-MAGDELAIN - Laboratoire Sciences Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation, UMR CBI 8231 CNRS, ESPCI Paris, PSL Université |
|||
Investigation de l’effet d'additifs sur l'activité catalytique de l’hyaluronidase par électrophorèse capillaire complétée par une étude d'affinité en utilisant la thermophorèse à micro-échelle. Rouba NASREDDINE - Institut de Chimie Organique et Analytique, Université d'Orléans, CNRS FR 2708, UMR 7311, Orléans |
|||
La chromatographie en phase gazeuse miniature pour l’exploration in situ d’environnements planétaires et l’exobiologie. Arnaud PHILIPPART – Université de Rouen Normandie, FR3038, SMS, UR 3233, Rouen |
|||
Analyse des adduits ADN de l’ypérite comme biomarqueurs d’exposition au gaz moutarde. Lorenzo AVIGO - Laboratoire de Sciences Analytiques, Bioanalytiques et de Miniaturisation (LSABM), Unité Chimie, Biologie, Innovation (CBI), ESPCI Paris, PSL Université, CNRS Paris |
|||
Potentiel d’un filtre biosourcé et local pour épurer les eaux de ruissellement. Juliette VIEVARD - Normandie Univ, INSA Rouen, UMR 6014 CNRS, COBRA, Saint Etienne Du Rouvray |
|||
Approche volatolomique pour la caractérisation du stress oxydatif dans un modèle in vitro. Thibaut DEJONG - Université de Liège, Molecular Systems (MolSys), Organic & Biological Analytical Chemistry Group (OBiAChem), Liège, Belgique |
|||
L’odeur corporelle : une voie de détection de la COVID-19 par TD-GCxGC/ToFMS. Elsa BOUDARD - UMR CBI, Laboratoire des Sciences Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation, ESPCI Paris, PSL Research University, Paris |
|||
Procédés d’extraction liquide-liquide et solide-liquide pour le recyclage de métaux mis en œuvre sur une plateforme micro et millifluidique. Fabien L. OLIVIER – SCARCE Laboratory, Energy Research Institute @ NTU (ERI@N), Nanyang Technology University, Singapore |
|||
Caractérisation rapide d’un détecteur nano-gravimétrique pour la quantification des Composés Organiques Volatils. Michel RACHKIDI – APIX Analytics, Grenoble |
|||
12:15 | 12:30 | Prix AFSEP de thèse. | |
12:30 | 14:00 |
Lunch seminar - Visite des Posters et FORUM LABO |
|
14h15 | Chimiométrie et analyse de données. Modérateurs : David TOUBOUL - ICSN – Université Paris-Saclay / LCM – Ecole Polytechnique Jean-Marc ROUSSEL, Analytical Methods Development and Validation Consulting |
Session 1 | |
14:15 | 14:45 | Intégration de données métabolomiques multi-sources: Enjeux et apports de la chimiométrie. Julien BOCCARD - Section des Sciences Pharmaceutiques - Groupe d'Analyse Biomédicale et Métabolomique Université de Genève, Suisse |
Keynote |
14:45 | 15:00 | Utilisation des réseaux moléculaires pour l’analyse non ciblée des composés organiques ans des eaux de rivières en Normandie. Lamia MOUFARREJ - UNIROUEN, COBRA UMR CNRS 6014, INSA, Normandie University -Saint‑Etienne‑du‑Rouvray |
|
15:00 | 15:15 | Approche complète pour l’analyse des risques d’immunogénicité des traitements d’anticorps monoclonaux : étude chimiométrique des variants de charges et des conformations. Cécile TARDIF –Université Paris-Saclay, CNRS, Institut Galien Paris-Saclay (UMR 8612), Orsay |
|
15:15 | 15:30 | Les algorithmes génétiques au service de l’alignement de données chromatographiques. Clément TRUAN - Apychrom, PARIS |
|
15:30 | 16:30 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
16h30 | Chimie Durable. Modérateurs : Charlotte SIMMLER - Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale - Aix Marseille Université - Thomas DUTRIEZ - Givaudan International - Vernier, Suisse |
Session 2 | |
16:30 | 16:45 | Chemical investigation of plastic pyrolysis oils. Jean-François FOCANT – Organic and Biological Analytical Chemistry Group, MolSys Research Unit, University of Liège, Belgium. |
|
16:45 | 17:00 | Développement d’une méthode et de sa réduction d’échelle par HILIC couplée à l’ESI-MS et l’ICP-MS : détermination de la sélectivité pour les lanthanides(III) de molécules dédiées aux procédés de séparation. Marina AMARAL SARAIVA - Université Paris-Saclay, CEA, Service d’Etudes Analytiques et de Réactivité des Surfaces, Gif-sur-Yvette |
|
17:00 | 17:15 | Hyphenated gas chromatography and Fourier transform ion cyclotron resonance for the characterization of plastic pyrolysis oil: Use of dopants with atmospheric pressure photoionization source for molecular class selectivity. Charlotte MASE - Normandie Université, COBRA, UMR 6014, FR 3038, Univ. de Rouen, INSA Rouen, CNRS, IRCOF, Mont Saint Aignan |
|
17:15 | 17:30 | Pourquoi la GCxGC-ToFMS est-elle nécessaire à l’analyse des gaz renouvelables produits par pyrogazéification, gazéification hydrothermale et méthanation ? Agathe LEGENDRE – LSABM, UMR CBI 8231 CNRS, ESPCI Paris, PSL Université, Paris |
|
17:30 | 17:45 | L’analyse du cycle de vie appliquée à la chimie analytique : poser les bonnes questions et savoir y répondre. Bastien RACCARY - Le Labo Durable, Paris |
|
18:00 | Apéritif | ||
Fermeture du salon à 18h00 |
Horaires | Mardi 28 mars 2023 | SALLE 2 | |
14h15 | Développements récents en CE Modérateurs : Hervé COTTET – IBMM, University of Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier Myriam TAVERNA - Institut Galien, Faculté de pharmacie, Université Paris-Saclay, Orsay |
Session Groupe CE | |
14:15 | 14:45 | Suivi des interactions protéine-ligand et protéine-protéine dans le contexte du développement de médicaments. Marianne FILLET - Université de Liège, Belgique |
|
14:45 | 15:15 | Immobilization of enzymes on magnetic particles to be used in CE reactors Ann VAN SCHEPDAEL - Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences - Ku Leuven, Belgium |
|
15:15 | 15:30 | Séparation et caractérisation de monomères et polymères biosourcés. Patrice CASTIGNOLLES - IPCM,ECP, Sorbonne Université Paris |
|
15:30 | 15:45 | Caractérisation de polyélectrolytes par analyse de la dispersion de Taylor et détection conductimétrique. Chutintorn SOMNIN, IBMM, CNRS, ENSCM, Université de Montpellier |
|
15:45 | 16:30 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
16h30 | FFF : standardisation et inter-comparaison. Modératrices : Sandrine HUCLIER - Université de Nantes – Laboratoire Subatech & GIP Arronax Gaëlle BEGAUD - Faculté de médecine et de pharmacie de Limoges, Université de Limoges |
Session FFF | |
16:30 | 17:00 | Mesure de nano-médicament par AF4-MD : du développement de la méthode à la normalisation. Fanny CAPUTO - Laboratoire National d'Essais(LNE), Paris |
|
17:00 | 17:15 | Mesure multi-mesurandes de taille de nanoparticules de silice par AF4-MALS : comparaisons croisées entre instituts de métrologie pour prémices de normalisation. Thierry CAEBERGS – Division Métrologie (SMD), SPF Economie, Bruxelles, Belgique |
|
17:15 | 17:30 | FFF électrique pour la mesure du potentiel zêta : vers une méthode normalisée ? Valentin DE CARSALADE DU PONT – Université de Pau et des Pays de l’Adour, E2S UPPA, CNRS, IPREM, UMR 5254, Pau |
|
17:30 | 17:45 | Traçabilité métrologique des données de mesure des nano et microplastiques : focus sur l’utilisation de la méthode FFF multi détecteur couplée offline à la microscopie et la spectroscopie Raman Enrica ALASONATI – Département de Chimie Inorganique et Biomédicale, Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), Paris |
|
18:00 | Apéritif | ||
Fermeture du salon à 18h00 |
Horaires | Mercredi 29 mars 2023 | SALLE 1 | |
9h15 | SFC Modérateurs : Emmanuelle BICHON - Oniris, Inraé, LABERCA - Nantes David SPEYBROUCK - Oril Industrie / Servier |
Session 3 | |
9:15 | 09:45 | Couplage chromatographie en phase supercritique avec la spectrométrie de masse haute résolution par l'analyse des mélanges complexes. David TOUBOUL - ICSN – Université Paris-Saclay / LCM – Ecole Polytechnique |
Keynote |
9:45 | 10:00 | Évaluation de la stabilité du temps de rétention à long terme dans les analyses SFC. Lucie NOVÁKOVÁ – Charles University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry, Hradec Králové, Czech Républic |
|
10:00 | 10:15 | Chromatographie et extraction par fluides supercritiques appliquées aux composés de Calendula officinalis L. Sirine ATWI GHADDAR - ICOA UMR 7311, Université d’Orléans |
|
10:15 | 10:30 | Purification d’un extrait de poivre par SFC ou HPLC – productivité et chimie verte. Noémie VILLER – Reach Separations SAS –Strasbourg |
|
10:30 | 10:45 | Développement d’une méthode hors-ligne LCxSFC-HRMS/MS pour l’analyse non-ciblée de lignine dépolymérisée. Eliise TAMMEKIVI – Institut des Sciences Analytiques, CNRS – Université Lyon 1, Villeurbanne |
|
10:45 | 11:45 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
11h45 | Omics Modérateurs : Julien BOCCARD - Section des Sciences Pharmaceutiques - Groupe d'Analyse Biomédicale et Métabolomique - Université de Genève, Suisse - Rabah GAHOUAL – Université Paris Cité |
Session 4 | |
11:45 | 12:00 | Etude métabolomique de l’air exhalé pour diagnostiquer la sclérodermie systémique par chromatographie gazeuse bidimensionnelle exhaustive. Thibault MASSENET – Molecular System, Organic & Biological Analytical Chemistry Group, University of Liege, Belgium |
|
12:00 | 12:15 | Profilage et quantification des sphingolipides et phospholipides du globule rouge par SPE-HPLC-MS/MS. Terkia BETTIOUI - Institut de Chimie Physique, UMR 8000, CNRS, Université Paris-Saclay, Orsay |
|
12:15 | 12:30 | Préparation de micro-échantillons pour les études protéomiques. Lucas LECORGNE - Université Paris Cité, Paris |
|
12:30 | 14:15 | Lunch seminar - Visite des Posters et FORUM LABO | |
14h15 | Analyse de produits naturels. Modérateurs : Thomas MICHEL - GILSON Purification - Saint-Avé Damien STEYER - TWISTAROMA, Illkirch-Graffenstaden |
Session 5 | |
14:15 | 14:45 | Le Parfum des Eponges de Méditerranée : Capture, Composition et Trésor Caché ? Charlotte SIMMLER - Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale Aix Marseille Université |
Keynote |
14:45 | 15:00 | Purification et caractérisation des composés colorés extraits des feuilles de Justicia spicigera. Lucie ARBERET – Institut de Chimie Physique (ICP) – UMR8000, Université Paris-Saclay, Orsay |
|
15:00 | 15:15 | Développements analytiques appliqués à des exsudats racinaires de plantes. Victoria BOHM – Université Rouen Normandie, FR3038, SMS, UR 3233, Rouen |
|
15:15 | 15:30 | Spéciation des principaux sucres dans l’huile de pyrolyse de bois par HPTLC-MALDI-FT-ICR-MS et HPTLC-UV. Rémi MOULIAN - Normandie Université, COBRA, UMR 6014 et FR 3038, Université de Rouen, INSA de Rouen-Normandie, CNRS, IRCOF, Mont-Saint-Aignan |
|
15:30 | 16:30 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
16h30 | Analyse pharmaceutique et biopharmaceutique. Modérateurs : Sandrine HUCLIER- Université de Nantes – Laboratoire Subatech & GIP Arronax Davy GUILLARME - Groupe des Sciences Analytiques, Université de Genève, Suisse |
Session 6 | |
16:30 | 16:45 | Optimisation de la limite de détection en analyse de la dispersion de Taylor : application à la détermination de la taille d’antigènes vaccinaux. Hervé COTTET – IBMM, University of Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier |
|
16:45 | 17:00 | Développement assisté in silico d’une méthode LC-MS/MS pour la détermination de 17 nitrosamines dans une matrice médicamenteuse. Yue ZHANG – Laboratoire de chimie analytique pharmaceutique, CIRM, Université de Liège, Belgique |
|
17:00 | 17:15 | Etude de la spéciation du Ruthénium par AF4-MALS, CE-ICP-MS et LDI-TOF en vue de l’installation d’un générateur 103Ru/103mRh. Marie THERY -SUBATECH, UMR 6457, IMT Atlantique / CNRS-IN2P3 / Université Nantes |
|
17:15 | 17:30 | Detection of biotherapeutics in equine plasma by liquid-chromatography linked to high resolution mass spectrometry for equine doping controls. Justine PINETRE -GIE, Laboratoire des Courses Hippiques, Verrières-le-Buisson |
|
17:30 | 17:45 | Improvement of chemo- and stereoselectivity for phosphorothioate oligonucleotides in capillary electrophoresis using cyclodextrins Maryam GHASSEMI KAKROODI- Laboratory for the Analysis of Medicines (LAM), Center for Interdisciplinary Research on Medicines (CIRM), University of Liege, Belgium |
|
Fermeture du salon à 18h00 | |||
20:00 | Diner de Gala, avec la participation de L'OREAL et ThermoFisher SCIENTIFIC |
.
Horaires | Mercredi 29 mars 2023 | SALLE 2 | |
9h15 | Analyse environnementale. Modératrices : Mélanie MIGNOT - INSA Rouen Normandie, laboratoire COBRA Barbara LE BOT - Université de Rennes - EHESP, Inserm, Irset - UMR_S 1085, Eq. Elixir (Épidémiologie et science de l'exposition en santé-environnement) Rennes |
Session 7 | |
9:15 | 09:45 | GC et GC×GC couplées à la spectrométrie de masse haute résolution (HRMS): Quels apports pour l’analyse ciblée et non ciblée dans les matrices complexes ? Pascal CARDINAËL - Laboratoire SMS UR 3233, Université de Rouen Normandie |
Keynote |
9:45 | 10:00 | Mesurer et réduire l’impact environnemental des laboratoires : nouvelles métriques et méthodologies. Christophe PERES - LE LABO DURABLE - Brioude |
|
10:00 | 10:15 | Développement d’une méthode pour la caractérisation de molécules ultra-polaires par chromatographie HILIC. Vincent DUFOUR – Institut des Sciences Analytiques, UMR 5280, Villeurbanne |
|
10:15 | 10:30 | Développement d’une méthode d’analyse de 55 PFAS : Application aux matrices complexes (boues et composts) issues de stations d’épuration. Babatoundé I. T. IDJATON – BRGM (Direction Eau Environnement Procédés et Analyses) Orléans |
|
10:30 | 10:45 | Quantification des ions sulfates dans les sols pollués. Cynthia ABOU SERHAL – INSA Rouen Normandie, CNRS, COBRA (UMR 6014), Saint Etienne du Rouvray |
|
10:45 | 11:45 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
11h45 | Traitement de l'échantillon. Modératrices : Valérie PICHON - LSABM, ESPCI Paris Marie-Claude MENET - Université Paris-Saclay, Orsay |
Session 8 | |
11:45 | 12:00 | Développement d’un dispositif miniaturisé pour l’analyse d’échantillons nucléaires : maîtriser les contraintes opérationnelles pour répondre aux objectifs analytiques. Marine BOUDIAS - Université Paris-Saclay, CEA, Service d'Études Analytiques et de Réactivité des Surfaces, Gif-sur-Yvette |
|
12:00 | 12:15 | Intégration de polymères à empreintes moléculaires dans des capteurs à onde de LOVE pour la détection de la microcystine LR dans l’eau. Raphaël DELEPEE - U1086 "ANTICIPE" INSERM-Université de Caen Normandie, Centre François Baclesse, Caen |
|
12:15 | 12:30 | Développement de polymères à empreintes ioniques pour l’extraction sélective d’ions dans des matrices environnementales. Nathalie DELAUNAY - Laboratoire Sciences Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation – UMR CBI 8231 CNRS, ESPCI Paris, PSL Université, Paris |
|
12:30 | 14:15 | Lunch seminar - Visite des Posters et FORUM LABO | |
14h15 | Exposition chimique et outils diagnostiques. Modératrices : Lucie NOVÁKOVÁ - Department of analytical chemistry - Faculty of Pharmacy - Charles University – Hradec Králové, Czech Republic - Anne-Marie PETIT - TECHNOLOGIE SERVIER, Orléans |
Session 9 | |
14:15 | 14:45 | Exposition aux poussières de l’habitat et ingestion par inadvertance de polluants. Barbara LE BOT - Université de Rennes - EHESP, Inserm, Irset - UMR_S 1085 Eq. Elixir (Épidémiologie et science de l'exposition en santé-environnement) Rennes |
Keynote |
14:45 | 15:00 | Développement de supports innovants à base d’oligonucléotides pour l’extraction sélective du cadmium et du plomb dans des échantillons de sérum. Fanny GIGNAC – Laboratoire Sciences Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation – UMR CBI 8231 CNRS, ESPCI Paris, PSL Université, Paris |
|
15:00 | 15:15 | Comparaison des performances de dispositifs de capture d’odeurs pour le diagnostic de pathologies chez l’humain, par olfaction canine et par GC-MS. Laetitia MAIDODOU – IPHC, Illkirch Graffenstaden |
|
15:15 | 15:30 | Intercomparaison du fractionnement par couplage flux force de sédimentation (SdFFF) comme nouvel outil de diagnostic pour antibiogrammes rapides aux méthodes de routine et de référence. Gaëlle BEGAUD – CAPTuR, UMR Inserm 1308, Université de Limoges, CHU Limoges |
|
15:30 | 16:30 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
16h30 | Système microfluidique et électrophorèse capillaire. Modérateurs : Anne-Catherine SERVAIS - Laboratoire d’Analyse des Médicaments, Université de Liège (Belgique) Jérôme VIAL - LSABM (Laboratoire Sciences Analytiques, Bioanalytiques et Miniaturisation), ESPCI Paris PSL |
Session 10 | |
16:30 | 16:45 | Analyse par dispersion de Taylor de vésicules extracellulaires pour une mesure de taille précise et absolue. Sameh OBEID - Institut Galien Paris-Saclay (IGPS), UMR 8612 CNRS, Université Paris-Saclay, Orsay |
|
16:45 | 17:00 | Microfluidic PAper-based Device (µPAD) for protein IsoElectric Focusing (IEF) toward integrated proteomic analysis. Geovana DE MELO MENDES -PSL University, Chimie ParisTech, i-CLeHS – SEISAD team, Paris |
|
17:00 | 17:15 | Paramètres critiques pour l’obtention de revêtements multicouches efficaces et reproductibles pour la séparation de protéines en électrophorèse capillaire. Laura DHELLEMMES - IBMM, Université de Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier |
|
17:15 | 17:30 | Synthèse et caractérisation de supports monolithiques en capillaire pour étudier les interactions des actinides avec des composants biologiques. Sandra BARHOUM – Université Paris-Saclay, CEA, Service d'Études Analytiques et de Réactivité des Surfaces, Gif-sur-Yvette |
|
Fermeture du salon à 18h00 | |||
20:00 | Diner de Gala, avec la participation de L'OREAL et ThermoFisher SCIENTIFIC |
.
Horaires | Jeudi 30 mars 2023 | SALLE 1 | |
9h15 | Table ronde : L'avenir des Jeunes Chercheurs. | TR | |
9:15 | 09:30 |
Discussions avec les jeunes chercheurs/doctorants autour de 3 thèmes : Les carrières dans le public et les concours |
|
9:30 | 09:45 | ||
9:45 | 10:00 | ||
10:00 | 11:00 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
11h00 | Analyse de biomolécules. Modératrices : Valentina D’ATRI - Groupe des Sciences Analytiques, Université de Genève, Suisse Myriam TAVERNA - Institut Galien, Faculté de pharmacie, Université Paris-Saclay, Orsay |
Session 11 | |
11:00 | 11:30 | Combining native mass spectrometry, liquid chromatography and ion mobility spectroscopy for improved biotherapeutic protein characterization. Sarah CIANFERANI - Université de Strasbourg |
Keynote |
11:30 | 11:45 | Quantification simultanée de l’infliximab et de ses anticorps neutralisants anti-infliximab dans du sérum par CE-MS/MS. Tessa REINERT - Laboratoire de Spectrométrie de Masse des Interactions et des Systèmes (LSMIS) UMR 7140 (Unistra-CNRS), Université de Strasbourg |
|
11:45 | 12:00 | Séparations d’oligonucléotides en moins d’une minute : un rêve bientôt réalité ? Honorine LARDEUX – School of Pharmaceutical Sciences, University of Geneva, University of Lausanne, Geneva, Switzerland |
|
12:00 | 12:15 | Spéciation en taille et étude cinétique de l’agrégation de mélanges des peptides amyloïdes Aβ(1-40)/Aβ(1-42) par analyse de la dispersion de Taylor. Joseph CHAMIEH - IBMM, Univ Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier |
|
12:15 | 12:30 | Online collision-induced unfolding of therapeutic monoclonal antibody glyco-variants through direct hyphenation of cation exchange chromatography with native IM-MS. Oscar HERNANDEZ ALBA - Laboratoire de Spectrométrie de Masse BioOrganique, IPHC UMR 7178, Université de Strasbourg, CNRS, Strasbourg |
|
12:30 | 14:15 | Lunch seminar - Visite des Posters et FORUM LABO | |
14h15 | Session de clôture. Modérateurs : Pascal CARDINAËL - Laboratoire SMS UR 3233, Université de Rouen Normandie Karine FAURE - Institut des Sciences Analytiques - CNRS - Université de Lyon Yannis FRANCOIS - LSMIS, UMR-CNRS 7140 - Université de Strasbourg |
||
14:15 | 14:45 | Prix AFSEP Senior Senior | |
14:45 | 15:00 | Remise des Prix SEP23 par les Jurys. | |
15:00 | 15:45 | Conférence plénière de clôture. Developing organ on chip model for biology and biophysics Stéphanie DESCROIX - Institut Curie, UMR 168, IPGG - Paris |
|
15:45 | 16:00 | Remerciements - Mot des Présidents. |
.
Horaires | Jeudi 30 mars 2023 | SALLE 2 | |
10:00 | 11:00 | Pause café - Visite des Posters et de FORUM LABO | |
11h00 | Chromatographie multi-dimensionnelle. Modérateurs : Jean-François FOCANT – Organic and Biological Analytical Chemistry Group, MolSys Research Unit, University of Liège, Belgium. Thomas DUTRIEZ - Givaudan International - Vernier, Suisse |
Session 12 | |
11:00 | 11:30 | Développement d’une approche multimodale combinant metabolomique et lipidomique compatible avec la GC×GC-MS. Pierre-Hugues STEFANUTO - Laboratoire de chimie analytique organique et biologique, Université de Liège - Belgique |
Keynote |
11:30 | 11:45 | SFC-FTICR et RPLC x SFC-qTOF en ligne comme techniques complémentaires pour la caractérisation de biocarburant. Jason DEVAUX - Institut des Sciences Analytiques, Université de Lyon, CNRS - UMR 5280, Villeurbanne |
|
11:45 | 12:00 | Les problématiques liées à l’analyse des MOAH/MOSH dans les baumes aux lèvres, comment éviter les faux positifs ? Marie VACCARO –Université de Rouen Normandie, FR3038, SMS, UR3233, Rouen |
|
12:00 | 12:15 | Utilisation de la HILIC en seconde dimension en chromatographie liquide bidimensionnelle : Etude des conditions d’équilibrage et application à l’analyse de digestats d’hydrogel d’acide hyaluronique. Clémence GELY – Institut des Sciences Analytiques, CNRS - Université Lyon 1, Villeurbanne |
|
12:15 | 12:30 | Vers une analyse exhaustive de papiers asiatiques anciens en contexte patrimonial grâce à la Py-GCxGC/MS. Michel SABLIER – Centre de Recherche sur la Conservation (CRC, UAR 3224), Muséum national d'Histoire naturelle, Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS, Paris |
|
12:30 | 14:15 |
Lunch seminar - Visite des Posters et FORUM LABO |
Programme en date du 16 janvier 2023, sous réserve de modifications ultérieures